INFORME FERIA DE CONSUMO 29-12-2021
wdt_ID | Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PEDRO | 8 | NOV | 374 | 14.224 | 14.123 | 14.543 |
2 | SAN PEDRO | 7 | NOV | 369 | 14.204 | 14.018 | 14.333 |
3 | 25 DE DIC | 2 | NOV | 357 | 13.598 | 13.598 | 13.598 |
4 | 25 DE DIC | 20 | TOR | 380 | 13.322 | 12.075 | 14.123 |
5 | SAN MIGUEL | 6 | OVH | 34 | 8.887 | 7.875 | 9.450 |
6 | QUIINDY | 4 | VAQ | 273 | 9.491 | 8.925 | 10.185 |
7 | GUAYAIBI | 1 | TOR | 465 | 13.125 | 13.125 | 13.125 |
8 | PIRAYU | 1 | TOR | 325 | 11.970 | 11.970 | 11.970 |
9 | PIRAYU | 9 | VAC | 332 | 10.096 | 9.765 | 10.185 |
10 | PIRAYU | 5 | VAQ | 277 | 10.514 | 9.450 | 10.815 |
Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
RESUMEN GENERAL DE PRECIOS 29-12-2021
wdt_ID | Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novillos | 86 | 11.865 | 14.595 | 13.077 | 300 | 438 |
2 | Ovino Hembra | 6 | 7.875 | 9.450 | 8.838 | 30 | 40 |
3 | Toros | 57 | 11.970 | 14.228 | 12.864 | 325 | 575 |
4 | Vacas | 57 | 9.765 | 12.968 | 10.640 | 263 | 428 |
5 | Vaquilla | 9 | 8.925 | 10.815 | 10.103 | 245 | 305 |
Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |