Informe de Ferias de Consumo 04/10/19
wdt_ID | Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANAWA | 42 | NOV | 415 | 9,579 | 9,408 | 9,807 |
2 | NANAWA | 42 | VAC | 357 | 8,249 | 7,875 | 8,421 |
3 | NANAWA | 5 | VAC | 343 | 7,761 | 7,455 | 8,337 |
4 | NANAWA | 5 | VAC | 347 | 6,939 | 6,458 | 8,442 |
5 | CAMPO ACEVAL | 2 | TOR | 723 | 9,709 | 9,597 | 9,807 |
6 | COL. NEULAND | 10 | NOV | 490 | 9,213 | 8,631 | 9,450 |
7 | LIMPIO | 3 | VAC | 277 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
8 | FORTIN A. PICO | 42 | NOV | 399 | 9,296 | 9,083 | 9,555 |
9 | FORTIN A. PICO | 42 | VAC | 337 | 8,614 | 8,295 | 8,946 |
10 | MONTELINDO | 42 | VAC | 361 | 6,084 | 5,670 | 7,707 |
Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
Resumen General de Precios 04/10/19
wdt_ID | Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novillos | 125 | 7,686 | 9,807 | 9,219 | 379 | 670 |
2 | Toros | 7 | 7,350 | 9,807 | 8,796 | 415 | 780 |
3 | Vacas | 294 | 5,355 | 8,946 | 7,607 | 252 | 640 |
4 | Total: | 426 | |||||
Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |