INFORME FERIA DE CONSUMO 30-05-2023
wdt_ID | Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAL. RESQUIN | 4 | NOV | 399 | 11.979 | 11.760 | 12.390 |
2 | GRAL. RESQUIN | 2 | TOR | 585 | 10.474 | 10.343 | 10.605 |
3 | GRAL. RESQUIN | 8 | VAC | 467 | 9.765 | 9.765 | 9.765 |
4 | LA CONCORDIA | 1 | NOV | 505 | 14.438 | 14.438 | 14.438 |
5 | LA CONCORDIA | 16 | TOR | 564 | 10.910 | 10.080 | 11.288 |
6 | LA CONCORDIA | 63 | VAC | 433 | 10.790 | 7.875 | 12.968 |
7 | LA CONCORDIA | 10 | VAQ | 377 | 11.692 | 10.920 | 12.495 |
Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
RESUMEN GENERAL DE PRECIOS 30-05-2023
wdt_ID | Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novillos | 5 | 11.760 | 14.438 | 12.464 | 370 | 505 |
2 | Toros | 18 | 10.080 | 11.288 | 10.827 | 428 | 635 |
3 | Vacas | 71 | 7.875 | 12.968 | 10.601 | 335 | 558 |
4 | Vaquilla | 10 | 10.920 | 12.495 | 11.687 | 360 | 395 |
Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |