Precio histórico

Informe Histórico

wdt_IDFECHACategoriaPrecio MinimoPrecio MaximoPrecio PromedioPeso MinimoPeso MaximoPeso Promedio
101/08/2018Novillos 7,875 8,631 8,293 320 430 378
201/08/2018Toros 7,665 11,046 9,526 273 875 575
301/08/2018Vacas 5,880 9,366 7,764 270 545 394
401/08/2018Vaquilla 8,400 9,681 9,327 280 400 351
502/08/2018Novillos 8,841 10,374 9,514 360 435 390
602/08/2018Toros 8,946 10,374 9,808 365 493 424
702/08/2018Vacas 8,820 9,450 9,088 365 505 425
802/08/2018Vaquilla 9,198 9,702 9,380 293 341 313
903/08/2018Novillos 8,715 10,437 9,853 355 530 404
1003/08/2018Toros 8,925 10,521 9,717 305 830 440
FECHACategoriaPrecio MinimoPrecio MaximoPrecio PromedioPeso MinimoPeso MaximoPeso Promedio