INFORME FERIA DE CONSUMO 24-06-2024
wdt_ID | Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STA ROSA DEL AG | 12 | TOR | 751 | 12.052 | 11.550 | 12.705 |
2 | STA ROSA DEL AG | 17 | VAC | 580 | 10.386 | 10.080 | 10.815 |
3 | MCAL. ESTIGARRI | 3 | VAC | 575 | 10.579 | 10.500 | 10.815 |
4 | MCAL. ESTIGARRI | 3 | VAC | 488 | 10.705 | 10.500 | 10.815 |
5 | COL. NEULAND | 40 | VAC | 455 | 10.379 | 9.660 | 11.340 |
6 | COL. FALCON | 4 | TOR | 576 | 10.137 | 9.975 | 10.500 |
7 | COL. FALCON | 4 | VAC | 350 | 9.030 | 9.030 | 9.030 |
8 | AVALOS SANCHEZ | 39 | VAC | 413 | 10.694 | 9.450 | 11.970 |
Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
RESUMEN GENERAL DE PRECIOS 24-06-2024
wdt_ID | Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toros | 16 | 9.975 | 12.705 | 11.573 | 490 | 895 |
2 | Vacas | 106 | 9.030 | 11.970 | 10.467 | 315 | 693 |
Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |