INFORME FERIA DE CONSUMO 26-05-2023
wdt_ID | Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAAPUCU | 40 | VAC | 480 | 11.404 | 10.973 | 12.285 |
2 | POZO COLORADO | 25 | VAC | 410 | 9.225 | 8.925 | 9.765 |
3 | NANAWA | 6 | VAC | 376 | 10.349 | 9.450 | 11.498 |
4 | NANAWA | 4 | VAC | 414 | 9.712 | 9.503 | 9.818 |
5 | ZONA AMALIA | 20 | VAC | 438 | 9.980 | 9.450 | 10.500 |
6 | TACUARA | 7 | TOR | 666 | 10.975 | 10.710 | 11.393 |
7 | TACUARA | 33 | VAC | 428 | 11.192 | 10.133 | 13.913 |
8 | VILLA OLIVA | 1 | NOV | 430 | 10.028 | 10.028 | 10.028 |
9 | VILLA OLIVA | 7 | TOR | 564 | 10.005 | 9.975 | 10.080 |
10 | VILLA OLIVA | 36 | VAC | 372 | 8.975 | 7.875 | 10.395 |
Lugar Expedicion | Cantidad Animales | Clase Animal | Peso Promedio | Precio Promedio | Precio Minimo | Precio Maximo |
RESUMEN GENERAL DE PRECIOS 26-05-2023
wdt_ID | Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novillos | 3 | 10.028 | 13.650 | 12.443 | 430 | 500 |
2 | Toros | 16 | 9.765 | 11.393 | 10.471 | 485 | 718 |
3 | Vacas | 202 | 7.875 | 13.913 | 10.277 | 313 | 635 |
Descripción | Cantidad | Precio Minimo | Precio Maximo | Precio Promedio | Peso Minimo | Peso Maximo |